GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 16/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 146.000 | ||
Gia Lai | 145.000 | ||
Đắk Nông | 146.200 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | ||
Bình Phước | 146.000 | ||
Đồng Nai | 146.000 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 16/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 125.000 | ||
Lâm Đồng | 123.500 | ||
Gia Lai | 125.900 | ||
Kon tum | 125.900 | ||
Đắk Nông | 125.200 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.405,02 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |