GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 13/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 147.000 | ||
Gia Lai | 147.000 | ||
Đắk Nông | 147.500 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 147.000 | ||
Bình Phước | 147.000 | ||
Đồng Nai | 147.000 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 13/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 119.000 | ||
Lâm Đồng | 118.300 | ||
Gia Lai | 118.900 | ||
Kon tum | 118.900 | ||
Đắk Nông | 119.000 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.380,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |