GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 03/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 147.000 | ||
Gia Lai | 146.500 | + 500 | |
Đắk Nông | 147.000 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 147.000 | ||
Bình Phước | 147.000 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 03/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 119.500 | + 100 | |
Lâm Đồng | 118.700 | ||
Gia Lai | 119.400 | ||
Kon tum | 119.400 | ||
Đắk Nông | 119.500 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.460,00 Đồng | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |