GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 26/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 145.000 | ||
Gia Lai | 144.000 | ||
Đắk Nông | 145.000 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 145.000 | ||
Bình Phước | 144.000 | ||
Đồng Nai | 144.500 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 26/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 120.700 | - | |
Lâm Đồng | 120.200 | - | |
Gia Lai | 120.600 | - 100 | |
Kon tum | 120.700 | - | |
Đắk Nông | 121.000 | - | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.420,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |