| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 31/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 144.500 | - | |
| Gia Lai | 143.000 | - | |
| Đắk Nông | 144.500 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 144.000 | - | |
| Bình Phước | 143.000 | - | |
| Đồng Nai | 144.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 31/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 108.600 | - 1.900 | |
| Lâm Đồng | 108.200 | - 1.800 | |
| Gia Lai | 108.400 | - 2.000 | |
| Kon tum | 108.500 | - 2.000 | |
| Đắk Nông | 108.600 | - 2.100 | |
