| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 26/6/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 126.000 | +1.000 |
| Gia Lai | 124.000 | +1.000 |
| Đắk Nông | 126.000 | +1.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 124.000 | +1.000 |
| Bình Phước | 124.001 | +1.000 |
| Đồng Nai | 124.002 | +1.000 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 26/6/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 95.000 | -1.000 |
| Lâm Đồng | 94.500 | -500 |
| Gia Lai | 94.500 | -1.500 |
| Kon tum | 94.500 | -1.500 |
| Đắk Nông | 95.000 | -1.500 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 26.114,02 Đồng | đồng |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | ||
