| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 8/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 155,000 | ||
| Gia Lai | 153,000 | ||
| Đắk Nông | 155,000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 153,000 | ||
| Bình Phước | 153,000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 8/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 128,000 | ||
| Lâm Đồng | 127,700 | ||
| Gia Lai | 128,000 | ||
| Kon tum | 127,800 | ||
| Đắk Nông | 128,200 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.982,50 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
