Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 29/08/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 48,900 |
| Đắk Lăk | 49,300 |
| Gia Lai | 49,200 |
| Đắk Nông | 49,200 |
| Kon Tum | 49,000 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 70,000 |
| Đắk Nông | 70,000 |
| Gia Lai | 68,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 71,500 |
| Bình Phước | 70,500 |
| Đồng Nai | 68,500 |

