Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 28/04/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,000 |
| Đắk Lăk | 40,800 |
| Gia Lai | 40,700 |
| Đắk Nông | 40,700 |
| Kon Tum | 40,600 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 77,500 |
| Đắk Nông | 77,500 |
| Gia Lai | 76,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 79,000 |
| Bình Phước | 78,000 |
| Đồng Nai | 76,000 |

