Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 26/11/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,800 |
| Đắk Lăk | 41,900 |
| Gia Lai | 41,400 |
| Đắk Nông | 41,500 |
| Kon Tum | 41,600 |
Dinh dưỡng sinh học cho mọi loại cây trồng BIO NUTRI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 82,500 |
| Đắk Nông | 82,500 |
| Gia Lai | 81,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 85,000 |
| Bình Phước | 83,500 |
| Đồng Nai | 82,500 |

