Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 26/07/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 43,300 |
| Đắk Lăk | 44,200 |
| Gia Lai | 44,000 |
| Đắk Nông | 44,100 |
| Kon Tum | 43,900 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 72,500 |
| Đắk Nông | 72,500 |
| Gia Lai | 70,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 74,000 |
| Bình Phước | 73,000 |
| Đồng Nai | 71,000 |

