Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 26/04/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 51,400 |
| Đắk Lăk | 52,700 |
| Gia Lai | 52,400 |
| Đắk Nông | 52,500 |
| Kon Tum | 52,400 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 68,000 |
| Đắk Nông | 68,000 |
| Gia Lai | 66,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 69,000 |
| Bình Phước | 68,500 |
| Đồng Nai | 67,000 |

