Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 25/11/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,700 |
| Đắk Lăk | 40,700 |
| Gia Lai | 40,500 |
| Đắk Nông | 40,600 |
| Kon Tum | 40,400 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 63,400 |
| Đắk Nông | 63,400 |
| Gia Lai | 61,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 64,000 |
| Bình Phước | 63,500 |
| Đồng Nai | 61,700 |

