Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 25/06/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 42,500 |
| Đắk Lăk | 43,000 |
| Gia Lai | 42,800 |
| Đắk Nông | 42,900 |
| Kon Tum | 42,800 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 72,000 |
| Đắk Nông | 72,000 |
| Gia Lai | 70,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 73,500 |
| Bình Phước | 73,500 |
| Đồng Nai | 70,500 |

