Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 25/04/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,100 |
| Đắk Lăk | 42,000 |
| Gia Lai | 41,800 |
| Đắk Nông | 41,900 |
| Kon Tum | 41,700 |
rút ngắn thời gian ủ, phân hủy đống ủ nhanh BIOTEC Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 77,000 |
| Đắk Nông | 77,000 |
| Gia Lai | 76,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 78,500 |
| Bình Phước | 77,500 |
| Đồng Nai | 76,000 |

