Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 24/02/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,300 |
| Đắk Lăk | 42,200 |
| Gia Lai | 42,000 |
| Đắk Nông | 41,900 |
| Kon Tum | 42,100 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 83,000 |
| Đắk Nông | 83,000 |
| Gia Lai | 81,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 85,000 |
| Bình Phước | 83,500 |
| Đồng Nai | 81,500 |

