Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 23/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,300 |
| Đắk Lăk | 42,100 |
| Gia Lai | 41,800 |
| Đắk Nông | 42,000 |
| Kon Tum | 41,800 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 79,500 |
| Đắk Nông | 79,500 |
| Gia Lai | 78,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 81,000 |
| Bình Phước | 80,000 |
| Đồng Nai | 78,500 |

