Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 22/08/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 48,100 |
| Đắk Lăk | 48,600 |
| Gia Lai | 48,500 |
| Đắk Nông | 48,600 |
| Kon Tum | 48,400 |
Dinh dưỡng cho mọi giai đoạn của cây trồng - ECO SOIL
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 69,500 |
| Đắk Nông | 69,500 |
| Gia Lai | 68,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 71,000 |
| Bình Phước | 70,000 |
| Đồng Nai | 68,000 |

