Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 22/07/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 66,200 |
| Đắk Lăk | 67,700 |
| Gia Lai | 66,500 |
| Đắk Nông | 67,600 |
| Kon Tum | 66,400 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 70,000 |
| Đắk Nông | 69,500 |
| Gia Lai | 67,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 70,500 |
| Bình Phước | 70,000 |
| Đồng Nai | 69,500 |

