Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 22/01/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,500 |
| Đắk Lăk | 40,400 |
| Gia Lai | 40,200 |
| Đắk Nông | 40,300 |
| Kon Tum | 40,100 |
HÃM ĐỌT - NẶNG TRÁI - TO CỦ - KALI MEN
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 80,500 |
| Đắk Nông | 80,500 |
| Gia Lai | 80,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 82,500 |
| Bình Phước | 81,000 |
| Đồng Nai | 80,000 |

