Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/09/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,800 |
| Lâm Đồng | 39,900 |
| Gia Lai | 40,700 |
| Đắk Nông | 40,700 |
| Kon Tum | 45,000 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 77,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 80,500 |
| Đắk Lăk | 78,500 |
| Đắk Nông | 78,500 |
| Bình Phước | 79,000 |

