Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/07/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 43,600 |
| Đắk Lăk | 44,400 |
| Gia Lai | 44,300 |
| Đắk Nông | 44,300 |
| Kon Tum | 44,200 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 70,000 |
| Đắk Nông | 70,000 |
| Gia Lai | 68,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 71,500 |
| Bình Phước | 70,500 |
| Đồng Nai | 68,500 |

