Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/06/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 42,200 |
| Đắk Lăk | 42,900 |
| Gia Lai | 42,800 |
| Đắk Nông | 42,800 |
| Kon Tum | 42,700 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 73,000 |
| Đắk Nông | 73,000 |
| Gia Lai | 71,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 74,500 |
| Bình Phước | 73,500 |
| Đồng Nai | 71,500 |

