Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/05/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,700 |
| Đắk Lăk | 41,600 |
| Gia Lai | 41,300 |
| Đắk Nông | 41,400 |
| Kon Tum | 41,200 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 75,000 |
| Đắk Nông | 75,000 |
| Gia Lai | 73,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 76,500 |
| Bình Phước | 75,500 |
| Đồng Nai | 73,500 |

