Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 20/05/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,000 |
| Đắk Lăk | 41,700 |
| Gia Lai | 41,500 |
| Đắk Nông | 41,600 |
| Kon Tum | 41,500 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 76,000 |
| Đắk Nông | 76,000 |
| Gia Lai | 74,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 77,500 |
| Bình Phước | 76,500 |
| Đồng Nai | 74,500 |

