Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 20/01/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,900 |
| Đắk Lăk | 40,800 |
| Gia Lai | 40,600 |
| Đắk Nông | 40,600 |
| Kon Tum | 40,500 |
Dinh dưỡng cho mọi loại cây trồng - Bio Nutri
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 79,500 |
| Đắk Nông | 79,500 |
| Gia Lai | 78,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 81,500 |
| Bình Phước | 80,500 |
| Đồng Nai | 78,500 |

