Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 19/04/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,800 |
| Đắk Lăk | 41,600 |
| Gia Lai | 41,400 |
| Đắk Nông | 41,500 |
| Kon Tum | 41,400 |
PHỤC HỒI RỄ, LÀM HOA - SIÊU LÂN ĐỎ 5L
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 78,500 |
| Đắk Nông | 78,500 |
| Gia Lai | 77,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 80,500 |
| Bình Phước | 79,500 |
| Đồng Nai | 77,000 |

