Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 18/10/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 45,200 |
| Đắk Lăk | 46,300 |
| Gia Lai | 46,100 |
| Đắk Nông | 46,100 |
| Kon Tum | 46,000 |
Dinh dưỡng cho mọi giai đoạn của cây trồng - ECO SOIL
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,200 |
| Đắk Nông | 61,200 |
| Gia Lai | 59,800 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 62,600 |
| Bình Phước | 61,500 |
| Đồng Nai | 60,000 |

