Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 18/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 41,200 |
| Lâm Đồng | 40,200 |
| Gia Lai | 40,700 |
| Đắk Nông | 41,100 |
| Kon Tum | 40,700 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 87,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 91,000 |
| Đắk Lăk | 89,000 |
| Đắk Nông | 89,000 |
| Bình Phước | 89,500 |

