Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 18/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,900 |
| Đắk Lăk | 41,600 |
| Gia Lai | 41,500 |
| Đắk Nông | 41,500 |
| Kon Tum | 41,400 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 81,000 |
| Đắk Nông | 81,000 |
| Gia Lai | 79,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 82,500 |
| Bình Phước | 81,500 |
| Đồng Nai | 79,500 |

