Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/11/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,400 |
| Đắk Lăk | 41,300 |
| Gia Lai | 41,100 |
| Đắk Nông | 41,200 |
| Kon Tum | 41,000 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT.
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 83,500 |
| Đắk Nông | 83,500 |
| Gia Lai | 82,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 86,000 |
| Bình Phước | 84,000 |
| Đồng Nai | 82,000 |

