Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,300 |
| Đắk Lăk | 42,000 |
| Gia Lai | 41,800 |
| Đắk Nông | 41,900 |
| Kon Tum | 41,700 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 81,000 |
| Đắk Nông | 81,000 |
| Gia Lai | 79,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 82,500 |
| Bình Phước | 81,500 |
| Đồng Nai | 79,500 |

