Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/02/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 44,300 |
| Đắk Lăk | 45,100 |
| Gia Lai | 44,900 |
| Đắk Nông | 45,000 |
| Kon Tum | 44,800 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 66,000 |
| Đắk Nông | 65,900 |
| Gia Lai | 64,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 66,500 |
| Bình Phước | 66,000 |
| Đồng Nai | 64,400 |

