Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/11/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,800 |
| Đắk Lăk | 41,700 |
| Gia Lai | 41,500 |
| Đắk Nông | 41,600 |
| Kon Tum | 41,400 |
Dinh dưỡng sinh học cho mọi loại cây trồng BIO NUTRI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 83,500 |
| Đắk Nông | 83,500 |
| Gia Lai | 82,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 86,000 |
| Bình Phước | 84,000 |
| Đồng Nai | 82,000 |

