Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/07/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,000 |
| Đắk Lăk | 41,500 |
| Gia Lai | 41,300 |
| Đắk Nông | 41,300 |
| Kon Tum | 41,400 |
HÃM ĐỌT - NẶNG TRÁI - TO CỦ - KALI MEN
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 67,500 |
| Đắk Nông | 67,500 |
| Gia Lai | 66,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 69,500 |
| Bình Phước | 68,500 |
| Đồng Nai | 66,500 |

