Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/05/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,200 |
| Đắk Lăk | 41,200 |
| Gia Lai | 40,900 |
| Đắk Nông | 41,100 |
| Kon Tum | 40,900 |
rút ngắn thời gian ủ, phân hủy đống ủ nhanh BIOTEC Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 76,500 |
| Đắk Nông | 76,500 |
| Gia Lai | 75,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 78,000 |
| Bình Phước | 77,000 |
| Đồng Nai | 75,000 |

