Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 15/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,700 |
| Lâm Đồng | 39,800 |
| Gia Lai | 40,600 |
| Đắk Nông | 40,600 |
| Kon Tum | 40,500 |
Chế phẩm sinh học hữu cơ vi sinh Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 87,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 89,500 |
| Đắk Lăk | 87,500 |
| Đắk Nông | 87,500 |
| Bình Phước | 89,500 |

