Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 15/02/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 44,200 |
| Đắk Lăk | 44,800 |
| Gia Lai | 44,600 |
| Đắk Nông | 44,800 |
| Kon Tum | 44,600 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 63,800 |
| Đắk Nông | 63,700 |
| Gia Lai | 62,200 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 64,600 |
| Bình Phước | 64,000 |
| Đồng Nai | 62,600 |

