Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 14/05/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,300 |
| Đắk Lăk | 41,200 |
| Gia Lai | 41,000 |
| Đắk Nông | 41,100 |
| Kon Tum | 40,900 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 75,500 |
| Đắk Nông | 75,500 |
| Gia Lai | 74,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 77,000 |
| Bình Phước | 76,000 |
| Đồng Nai | 74,000 |

