Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 13/11/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,200 |
| Đắk Lăk | 42,500 |
| Gia Lai | 42,000 |
| Đắk Nông | 42,300 |
| Kon Tum | 41,900 |
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 84,500 |
| Đắk Nông | 84,500 |
| Gia Lai | 83,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 87,000 |
| Bình Phước | 85,500 |
| Đồng Nai | 84,000 |

