Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 12/09/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 49,000 |
| Đắk Lăk | 49,600 |
| Gia Lai | 49,300 |
| Đắk Nông | 49,400 |
| Kon Tum | 49,000 |
rút ngắn thời gian ủ, phân hủy đống ủ nhanh BIOTEC Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 68,500 |
| Đắk Nông | 68,500 |
| Gia Lai | 66,800 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 69,700 |
| Bình Phước | 68,700 |
| Đồng Nai | 66,800 |

