Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 12/04/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,200 |
| Đắk Lăk | 42,000 |
| Gia Lai | 41,900 |
| Đắk Nông | 41,800 |
| Kon Tum | 41,700 |
Dinh dưỡng cho mọi loại cây trồng - Bio Nutri
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 76,500 |
| Đắk Nông | 76,500 |
| Gia Lai | 75,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 78,000 |
| Bình Phước | 77,000 |
| Đồng Nai | 75,500 |

