Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 12/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,300 |
| Đắk Lăk | 41,100 |
| Gia Lai | 41,000 |
| Đắk Nông | 41,000 |
| Kon Tum | 40,900 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 80,000 |
| Đắk Nông | 80,000 |
| Gia Lai | 78,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 81,500 |
| Bình Phước | 80,500 |
| Đồng Nai | 78,500 |

