Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 11/11/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,000 |
| Đắk Lăk | 41,900 |
| Gia Lai | 41,800 |
| Đắk Nông | 41,800 |
| Kon Tum | 41,700 |
Chế phẩm sinh học hữu cơ vi sinh Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 86,500 |
| Đắk Nông | 86,500 |
| Gia Lai | 85,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 88,500 |
| Bình Phước | 87,000 |
| Đồng Nai | 85,500 |

