Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 11/08/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 46,400 |
| Đắk Lăk | 47,600 |
| Gia Lai | 47,400 |
| Đắk Nông | 47,500 |
| Kon Tum | 47,300 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 71,000 |
| Đắk Nông | 71,000 |
| Gia Lai | 70,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 73,000 |
| Bình Phước | 72,000 |
| Đồng Nai | 70,000 |

