Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 11/01/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,100 |
| Đắk Lăk | 39,900 |
| Gia Lai | 39,800 |
| Đắk Nông | 39,900 |
| Kon Tum | 39,800 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 60,000 |
| Đắk Nông | 60,000 |
| Gia Lai | 58,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 60,500 |
| Bình Phước | 59,500 |
| Đồng Nai | 58,800 |

