Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/05/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,600 |
| Đắk Lăk | 40,600 |
| Gia Lai | 40,400 |
| Đắk Nông | 40,400 |
| Kon Tum | 40,300 |
PHỤC HỒI RỄ, LÀM HOA - SIÊU LÂN ĐỎ 5L
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 77,000 |
| Đắk Nông | 77,000 |
| Gia Lai | 75,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 78,500 |
| Bình Phước | 77,500 |
| Đồng Nai | 76,000 |

