Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/01/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,500 |
| Đắk Lăk | 40,300 |
| Gia Lai | 40,200 |
| Đắk Nông | 40,300 |
| Kon Tum | 40,200 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 60,000 |
| Đắk Nông | 60,000 |
| Gia Lai | 58,300 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 60,500 |
| Bình Phước | 59,500 |
| Đồng Nai | 58,500 |

