Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/11/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,500 |
| Đắk Lăk | 41,700 |
| Gia Lai | 41,000 |
| Đắk Nông | 41,100 |
| Kon Tum | 40,900 |

DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT.
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 86,500 |
| Đắk Nông | 86,500 |
| Gia Lai | 85,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 87,500 |
| Bình Phước | 86,500 |
| Đồng Nai | 85,500 |
