Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/08/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 45,200 |
| Đắk Lăk | 46,300 |
| Gia Lai | 46,100 |
| Đắk Nông | 46,200 |
| Kon Tum | 46,000 |
THUỐC ĐẶC TRỊ XOĂN ĐỌT, THỤT ĐỌT, NGĂN NGỪA VI RÚT, THÂN MẶT DẪN - NANO PICO
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 71,500 |
| Đắk Nông | 71,500 |
| Gia Lai | 70,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 73,000 |
| Bình Phước | 72,000 |
| Đồng Nai | 70,000 |

